6992f59cd2
核心变化: - dashboard.md 替代 DASHBOARD + ROADMAP,人类+Arch AI 唯一入口 - DECISIONS.md 人类决策入口,≤3 条待决策 - .ai/tasks/ 14 个独立 task 文件(Coder 8 + Tester 6),弱模型自包含可独立执行 - 旧 today/queue 归档,每个角色启动 ≤2 个文件 - ADR-012 跨平台「高模型指挥小模型」协作架构落地 - 知识库补全:L-002~005、P-004~005、ADR-011~012 - Arch AI 上下文资源管理硬约束写入 principles.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
1.8 KiB
1.8 KiB
Dev AI · 今日任务 · 2026-05-26
状态:Phase 2 MVP 启动
Phase 1(基础搭建)已收尾。PRD v0.4.0 / 系统架构 v0.4.0 / 数据模型 v0.4.0 全部锁定。
待领取(按优先级)
| # | 任务 | 优先级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | P01-001 | P0 | 数据库 Schema 实现 + Drizzle 迁移脚本。参考 数据模型.md 全部表定义 |
| 2 | P01-002 | P0 | Auth 模块(微信 code2session + JWT 签发 + AuthGuard)。参考 模块设计.md |
| 3 | CROSS-001 | P0 | 共享工具库日期格式 bug 修复 |
| 4 | P01-005 | P0 | Image 模块(Sharp 图像预处理管线:透视校正 + CLAHE 增强 + 笔迹去除)。参考 模块设计.md |
| 5 | P01-006 | P0 | Print 模块(PDFKit 生成 + S3 上传 + 24h 过期清理)。参考 模块设计.md |
| 6 | P01-004 | P1 | Upload 模块(图片上传 S3 + 缩略图) |
| 7 | P01-003 | P1 | User 模块(个人信息 CRUD + 邀请码生成 + 邀请链查询) |
| 8 | P01-007 | P1 | 页面路由 + 9 个基础页面骨架(含打印预览页) |
关键架构文档
已完成
(Phase 2 暂无)